# informations sur les caractéristiques des données : 
# [durée en secondes, octets_envoyés, octets_reçus, paquets_TCP, paquets_ICMP, type (0: normal, 1: malveillant)]
donnees = [
    # 27 cas normaux
    [2.5, 1500, 800, 10, 0, 0],
    [1.8, 3000, 2000, 20, 5, 0],
    [3.0, 2000, 1500, 15, 30, 0],
    [4.0, 5000, 3000, 30, 2, 0],
    [2.2, 1800, 1200, 12, 45, 0],
    [3.5, 4000, 2500, 25, 3, 0],
    [1.5, 1000, 500, 8, 0, 0],
    [2.0, 2500, 1800, 18, 4, 0],
    [5.0, 6000, 4000, 40, 58, 0],
    [2.8, 2200, 1600, 16, 0, 0],
    [3.2, 3500, 2800, 28, 2, 0],
    [1.2, 900, 400, 5, 0, 0],
    [4.5, 5500, 3500, 35, 3, 0],
    [2.7, 2700, 2000, 22, 17, 0],
    [3.8, 4500, 3000, 32, 2, 0],
    [1.0, 800, 300, 4, 0, 0],
    [2.3, 1700, 1000, 11, 1, 0],
    [4.2, 6500, 4500, 45, 30, 0],
    [3.3, 3200, 2200, 24, 2, 0],
    [1.9, 1400, 900, 9, 0, 0],
    [5.5, 7000, 5000, 50, 64, 0],
    [2.9, 2800, 2100, 21, 0, 0],
    [3.7, 4200, 2700, 27, 3, 0],
    [1.4, 1100, 600, 7, 0, 0],
    [4.8, 5800, 3800, 38, 26, 0],
    [2.1, 1600, 1100, 10, 15, 0],
    [3.1, 3300, 2300, 23, 1, 0],
    # 3 cas malveillants
    [3.3, 5000, 3500, 20, 10, 1], 
    [2.7, 1500, 900, 35, 30, 1],   
    [2.6, 4500, 4000, 30, 25, 1]   
]