extrait_2026 = [
    {'date': '2026-01-01', 'mini': -4.8, 'maxi': 2.3},
    {'date': '2026-01-06', 'mini': -8.2, 'maxi': -0.95}, 
    {'date': '2026-01-09', 'mini': 4.35, 'maxi': 7.35}, 
    {'date': '2026-01-10', 'mini': 0.45, 'maxi': 2.2}, 
    {'date': '2026-01-11', 'mini': -0.75, 'maxi': 3.95}, 
    {'date': '2026-01-12', 'mini': 0.6, 'maxi': 10.55}, 
    {'date': '2026-01-25', 'mini': -1.5, 'maxi': 6.55}, 
    {'date': '2026-02-03', 'mini': 5.35, 'maxi': 10.0}, 
    {'date': '2026-02-05', 'mini': 3.6, 'maxi': 11.75}, 
    {'date': '2026-02-10', 'mini': 4.1, 'maxi': 11.65}, 
    {'date': '2026-02-14', 'mini': 0.85, 'maxi': 2.2}, 
    {'date': '2026-02-28', 'mini': 8.7, 'maxi': 12.5}, 
    {'date': '2026-03-11', 'mini': 7.25, 'maxi': 12.35}, 
    {'date': '2026-03-14', 'mini': 2.35, 'maxi': 9.05}, 
    {'date': '2026-03-15', 'mini': -1.15, 'maxi': 11.15}, 
    {'date': '2026-03-25', 'mini': 3.4, 'maxi': 10.05}, 
    {'date': '2026-03-29', 'mini': 0.15, 'maxi': 11.5}, 
    {'date': '2026-03-30', 'mini': 6.15, 'maxi': 12.2}, 
    {'date': '2026-03-31', 'mini': 0.65, 'maxi': 11.2}, 
    {'date': '2026-04-02', 'mini': -1.05, 'maxi': 12.05}, 
    {'date': '2026-04-12', 'mini': 2.9, 'maxi': 12.5}
    ]
